上海凌怡实业有限公司

www.shlingyi.com

指数30
加入收藏 设为首页联系我们
公司首页 │ 公司简介 │ 公司新闻 │ 资源查询 │ 供求信息 │ 公司相册 │ 联系我们 │ 在线留言
销售热线
曹彩英 021-51683033
资源搜索
品名:
材质:
规格:
 
公司简介
上海凌怡实业有限公司
主营:彩涂、镀锌、热轧、冷轧、中厚板、不锈钢等
公司服务理念:以服务求生存;以诚信谋发展。
欢迎新老客户光临洽谈!
联系电话:13901800846 021-51683033 15721144430
传真:021-51683089。

[查看详细]
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
普板 Q235B 6*2000*L 电议 16.46 上海 济钢
普板 Q235B 8*2000*L 电议 29.31 上海 济钢
普板 Q235B 8*2200*L 电议 212.36 上海 济钢
普板 Q235B 10*2000*L 电议 35.26 上海 济钢
普板 Q235B 10*2200*L 电议 212.36 上海 济钢
普板 Q235B 12*2000*L 电议 在途 上海 济钢
普板 Q235B 12*2200*L 电议 在途 上海 济钢
普板 Q235B 16*2000*L 电议 35.86 上海 济钢
普板 Q235B 16*2200*L 电议 在途 上海 济钢
普板 Q235B 16*2500*L 电议 24.31 上海 济钢
普板 Q235B 18*2000*L 电议 在途 上海 济钢
普板 Q235B 20*2400*L 电议 17.66 上海 济钢
普板 Q235B 20*2500*L 电议 15.89 上海 济钢
普板 Q235B 22*2000*L 电议 24.31 上海 济钢
普板 Q235B 22*2200*L 电议 35.26 上海 济钢
普板 Q235B 22*2400*L 电议 16.46 上海 济钢
普板 Q235B 22*2500*L 电议 8.92 上海 济钢
普板 Q235B 24*2500*L 电议 24.31 上海 济钢
普板 Q235B 25*2500*L 电议 19.46 上海 济钢
普板 Q235B 28*2500*L 电议 19.31 上海 济钢
普板 Q235B 30*2500*L 电议 25.64 上海 济钢
低合金板 Q345B 6*2000*L 电议 26.35 上海 济钢
低合金板 Q345B 6*2200*L 电议 17.62 上海 济钢
低合金板 Q345B 8*2000*L 电议 26.79 上海 济钢
低合金板 Q345B 8*2200*L 电议 在途 上海 济钢
低合金板 Q345B 10*2000*L 电议 29.6 上海 济钢
低合金板 Q345B 10*2200*L 电议 在途 上海 济钢
低合金板 Q345B 14*2500*L 电议 19.81 上海 济钢
低合金板 Q345B 16*2500*L 电议 20.44 上海 济钢
低合金板 Q345B 20*2500*L 电议 17.162 上海 济钢
低合金板 Q345B 25*2500*L 电议 24.71 上海 济钢
低合金板 Q345B 30*2500*L 电议 21.46 上海 济钢
低合金板 Q345B 30*2500*L 电议 21.46 上海 济钢
低合金板 Q345B 35*2500*L 电议 21.46 上海 济钢
低合金板 Q345B 40*2500*L 电议 24.31 上海 济钢
低合金板 Q345B 50*2850*L 电议 212.36 上海 济钢
低合金板 Q345B 70*2500*L 电议 334.90 上海 济钢
低合金板 Q345C 6*2200*L 电议 298.76 上海 济钢
低合金板 Q345C 8*2200*L 电议 24.31 上海 济钢
低合金板 Q345C 10*2200*L 电议 19.22 上海 济钢
低合金板 Q345C 12*2500*L 电议 21.84 上海 济钢
低合金板 Q345C 16*2500*L 电议 17.162 上海 济钢
低合金板 Q345C 18*2500*L 电议 20.46 上海 济钢
低合金板 Q345C 20*2500*L 电议 22.72 上海 济钢
低合金板 Q345C 24*2500*L 电议 19.81 上海 济钢
低合金板 Q345C 25*2500*L 电议 20.44 上海 济钢
低合金板 Q345C 30*2500*L 电议 22.82 上海 济钢
低合金板 Q345D 6*2200*L 电议 17.45 上海 济钢
低合金板 Q345D 8*2200*L 电议 16.78 上海 济钢
低合金板 Q345D 10*2200*L 电议 19.81 上海 济钢
低合金板 Q345D 12*2200*L 电议 20.44 上海 济钢
低合金板 Q345D 12*2500*L 电议 22.82 上海 济钢
低合金板 Q345D 14*2500*L 电议 16.78 上海 济钢
低合金板 Q345D 16*2500*L 电议 16.78 上海 济钢
低合金板 Q345D 18*2500*L 电议 21.46 上海 济钢
低合金板 Q345D 20*2200*L 电议 在途 上海 济钢
低合金板 Q345D 20*2500*L 电议 在途 上海 济钢
低合金板 Q345D 25*2500*L 电议 22.82 上海 济钢
低合金板 Q345D 30*2500*L 电议 16.78 上海 济钢
低合金板 Q345D 35*2500*L 电议 16.78 上海 济钢
低合金板 Q345D 40*2500*L 电议 16.78 上海 济钢
低合金板 Q345D 50*2500*L 电议 19.31 上海 济钢
低合金板 Q345D 60*2500*L 电议 17.66 上海 济钢
容器板 Q245R 6*2000*L 电议 15.89 上海 济钢
容器板 Q345R 25*2500*L 电议 16.55 上海 济钢
高强度板 Q460C 10*2200*L 电议 15.89 上海 济钢
高强度板 Q460C 20*2500*L 电议 212.36 上海 济钢
高强度板 Q460C 25*2500*L 电议 19.46 上海 济钢
高强度板 Q460C 30*2500*L 电议 21.46 上海 济钢
高强度板 Q550D 40*2500*L 电议 17.66 上海 济钢
热轧卷 SS400 1.5*1250*C 电议 5.94 上海 宝钢
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 电议 14.47 上海 宝钢
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 电议 15.56 上海 宝钢
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 电议 14.24 上海 宝钢
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 电议 14.27 上海 宝钢
热轧卷 SPHE 1.53*1195*C 电议 17.34 上海 宝钢
热轧卷 St37-2 1.53*950*C 电议 8.82 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.53*910*C 电议 2.91 上海 宝钢
热轧卷 St37-2 1.53*950*C 电议 8.92 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.53*1260*C 电议 2.95 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.53*950*C 电议 3.23 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.53*933*C 电议 13.62 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.53*950*C 电议 12.56 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.53*933*C 电议 3.52 上海 宝钢
热轧卷 SS400 1.62*1100*C 电议 3.1 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1250*C 电议 17.48 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1121*C 电议 16.71 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1250*C 电议 17.21 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1250*C 电议 15.59 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1240*C 电议 16.1 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1265*C 电议 3.68 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1265*C 电议 18.43 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.63*1225*C 电议 8.54 上海 宝钢
热轧卷 SPHC 1.78*1300*C 电议 2.93 上海 宝钢
热轧卷 SAPH370 1.8*1150*C 电议 5.86 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.82*1106*C 电议 6.33 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.82*1106*C 电议 14.59 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.82*1106*C 电议 15.05 上海 宝钢
热轧卷 SAPH370 1.82*1106*C 电议 8.25 上海 宝钢
热轧卷 SS330 1.82*995*C 电议 6.32 上海 宝钢
更多>>企业新闻
更多>>最新供求
上海凌怡实业有限公司 版权所有
地址:上海宝山区铁山路1075号1098室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网